Kappróður

Video: 5mf gentur 14-16 ár, varmakelda 2025
05-07-2025
1   Tekla (KRF) 05:36.34 +00.00 7  
2   Kollur (KÍF) 05:39.22 +02.88 6  
3   Broddur (Sumba) 05:41.12 +04.78 5  
4   Pílur (RK) 05:42.16 +05.82 4  
5   Gulin (HR) 05:44.31 +07.97 3  
6   Spógvin (NSÍ) 05:46.25 +09.91 2  
7   Ørnin (SÍF) 05:47.19 +10.85 1  
8   Geytin (TIND) 05:58.38 +22.04 0  
9   Æðan (AR) 06:02.17 +25.83 0  
10   Kellingin (ERF) 06:14.00 +37.66 0  
11   Títlingur (HR) 06:32.49 +56.15 0

Kappróður

Kringvarp Føroya hevur lagt seg eftir at veita eina góða tænastu teirra, ið hava áhuga fyri kappróðri. Vit senda kappróðurin beinleiðis á heimasíðuni, í sjónvarpinum og í útvarpinum.

Á hvørjari FM-stevnu ber til at fylgja beinleiðis við róðrunum hjá teimum vaksnu, umframt at til ber at síggja allar róðrarnar og samrøður við einstøku vinnararnar eftir róðrarnar.