- Tíðindi, mentan og ítróttur
Føroyskt met í 4x200 metrar frí
Aftur í dag blivu nógvir føroyameistarar funnir í Pálshøll í Vági, har føroyameistarakappingin í langgeil er í hesum døgum.
Í gjár setti Sára Nysted føroyskt met í 200 metrar bringu, og Ægir-kvinnurnar settu met í 4x100 m. blandað, men tað sá ikki út til, at nakað met fór at verða sett í dag.
Men tað hendi tó í allarsíðstu finaluni, tá 4x200 metrar frí finalan hjá monnum var á skránni.
Niels Nattestad, Johan N. Dam, Marius Ihlen Gardshodn og Óli Mortensen svumu so skjótt, at teir skavaðu fleiri sekund av føroyska metinum.
Tíðin hjá teimum var 8.08.47. Har við tóku teir meira enn trý sekund av gamla metinum, sum var 8.11.63
Føroyameistarar á øðrum degi í FM í svimjing á langgeil:
50 m. firvald (kv.)
1.Vár E. Eidesgaard | HS | 29.13 |
2.Lív E. Eidesgaard | HS | 29.87 |
3.Jana B. Thomsen | Ægir | 30.21 |
4.Ásbjørg Hjelm | Ægir | 31.60 |
5.Alisa Vestergård | Susvim | 31.70 |
6.Maria Antoft | HS | 32.73 |
Vár E. Eidesgaard
50 m. firvald (m.)
1.Róland Toftum | Susvim | 26.30 |
2.Rókur Trygvason | Ægir | 27.69 |
3.Johan Hofgaard | HS | 30.14 |
4.Jónas Hansen | Reysti | 30.26 |
5.Rani Jacobsen | Susvim | 31.14 |
6.Jógvan Jákup Thomsen | Flot | 32.57 |
100 m. rygg (kv.)
1.Signhild Joensen | Ægir | 1.03.78 |
2.Sára R. Nysted | Susvim | 1.05.72 |
3.Brynhild Johannesen | Susvim | 1.09.68 |
4.Barbara Debes | Ægir | 1.11.50 |
5.Eyðrið Mortensen | HS | 1.13.02 |
6.Súsanna T. Justinussen | Ægir | 1.17.05 |
100 m. rygg (m.)
1.Hugin Næs Lave | Susvim | 1.05.55 |
2.Denis Voropaev | Ægir | 1.11.58 |
3.Bartal Debess | Susvim | 1.11.82 |
4.Martin Sivertsen | Ægir | 1.12.35 |
5.Óðin Jákupsson | HS | 1.12.48 |
6.Jónas Hansen | Treysti | 1.18.11 |
100 m. bringa (kv.)
1.Ásbjørg Hjelm | Ægir | 1.17.76 |
2.Rebekka Trygvadóttir | Ægir | 1.19.54 |
3.Sólvá Sigurðsson | Ægir | 1.21.04 |
4.Karin Midjord | HS | 1.22.48 |
5.Lilja D. Jacobsen | Susvim | 1.26.71 |
6.Aimi á Lakjuni | Reysti | 1.29.66 |
100 m. bringa (m.)
1.Róland Toftum | Susvim | 1.07.98 |
2.Rókur Trygvason | Ægir | 1.09.71 |
3.Rani Jacobsen | Susvim | 1.11.74 |
4.Bartal E. Eidesgaard | HS | 1.19.45 |
5.Jógvan Jákup Thomsen | Flot | 1.19.88 |
6.Johan Hofgaard | HS | 1.20.53 |
Róland Toftum føroyameistari í 100 metrar bringu
100 m. frí (kv.)
1.Vár E. Eidesgaard | HS | 59.17 |
2.Signhild Joensen | Ægir | 1.00.27 |
3.Alisa Vestergård | Susvim | 1.01.26 |
4.Lív E. Eidesgaard | HS | 1.02.30 |
5.Jana B. Thomsen | Ægir | 1.02.33 |
6.Brynhild Johannesen | Susvim | 1.05.29 |
100 m. frí (m.)
1.Óli Mortensen | HS | 56.56 |
2.Johan N. Dam | HS | 57.89 |
3.Otto Jacobsen | Flot | 58.23 |
4.Bartal E. Eidesgaard | HS | 59.21 |
5.Martin Sivertsen | Ægir | 1.00.67 |
6.Høgni Hoydal Thomassen | HS | 1.01.30 |
400 m. blandað (kv.)
1.Sára R. Nysted | Susvim | 5.04.67 |
2.Lilja D. Jacobsen | Susvim | 6.05.35 |
Sára Nysted føroyameistari í 400 m. blandað
400 m. blandað (m.)
1.Óli Mortensen | HS | 4.52.16 |
2.Hugin Næs Lave | Susvim | 5.01.18 |
3.Rani Jacobsen | Susvim | 5.19.09 |
4x200 m. (kv)
1.Ægir 1 | 9.00.99 |
2.Bluesharks (HS) | 9.04.64 |
3.Susvim gentur | 9.13.45 |
4.Ambassadors (HS) | 9.40.22 |
5. Ægir 2 | 9.45.82 |
6.Reysta gellurnar | 11.24.48 |
Ægir-kvinnurnar føroyameistarar í 4x200 frí
4x200 m. (m.)
1.Havnar Svimjifelag | 8.08.47 |
2.Susvim dreingir | 9.08.42 |
3.Ægir 1 | 9.11.20 |
4. HS 1 | 9.17.79 |
5.Flot | 9.36.07 |