- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kappróður
0 seconds of 0 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
Shortcuts Open/Close/ or ?
Play/PauseSPACE
Increase Volume↑
Decrease Volume↓
Seek Forward→
Seek Backward←
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
Seek %0-9
Norðoyastevna 2025: 5 MF GENTUR 17-18 ÁR
31-05-2025
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:49.29 | +00.00 | 7 | |
2 | Ørnin (SÍF) | 05:56.02 | +06.73 | 6 | |
3 | Drekin (HR) | 05:59.15 | +09.86 | 5 | |
4 | Firvaldur (FSR) | 06:00.42 | +11.13 | 4 | |
5 | Títlingur (HR) | 06:05.21 | +15.92 | 3 | |
6 | Skansin | 06:05.33 | +16.04 | 2 | |
7 | Jallurin (RK) | 06:21.15 | +31.86 | 1 | |
8 | Royndin Fríða (VK) | 06:32.06 | +42.77 | 0 | |
9 | Heykur (HVR) | 06:36.30 | +47.01 | 0 | |
10 | Ingibjørg (HR) | 06:46.45 | +57.16 | 0 | |
11 | Ritan (NHR) | 06:50.43 | +61.14 | 0 |

Kappróður
Kringvarp Føroya hevur lagt seg eftir at veita eina góða tænastu teirra, ið hava áhuga fyri kappróðri. Vit senda kappróðurin beinleiðis á heimasíðuni, í sjónvarpinum og í útvarpinum.
Á hvørjari FM-stevnu ber til at fylgja beinleiðis við róðrunum hjá teimum vaksnu, umframt at til ber at síggja allar róðrarnar og samrøður við einstøku vinnararnar eftir róðrarnar.