- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kappróður
0 seconds of 0 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
Shortcuts Open/Close/ or ?
Play/PauseSPACE
Increase Volume↑
Decrease Volume↓
Seek Forward→
Seek Backward←
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
Seek %0-9
Video: 5mf gentur 17-18 ár, sundalagsstevna 2025
14-06-2025
1 | Sílið (HR) | 05:29.19 | +00.00 | 7 | ||
2 | Títlingur (HR) | 05:35.21 | +06.02 | 6 | ||
3 | Skansin (HR) | 05:35.29 | +06.10 | 5 | ||
4 | Drekin (HR) | 05:36.18 | +06.99 | 4 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 05:36.27 | +07.08 | 3 | ||
6 | Firvaldur (FSR) | 05:40.22 | +11.03 | 2 | ||
7 | Jallurin (RK) | 05:45.13 | +15.94 | 1 | ||
8 | Royndin Fríða (VK) | 05:56.04 | +26.85 | 0 | ||
9 | Ritan (NHR) | 05:58.12 | +28.93 | 0 | ||
10 | Ternan (NSÍ) | 05:59.43 | +30.24 | 0 | ||
11 | Ingibjørg (HR) | 06:09.16 | +39.97 | 0 |

Kappróður
Kringvarp Føroya hevur lagt seg eftir at veita eina góða tænastu teirra, ið hava áhuga fyri kappróðri. Vit senda kappróðurin beinleiðis á heimasíðuni, í sjónvarpinum og í útvarpinum.
Á hvørjari FM-stevnu ber til at fylgja beinleiðis við róðrunum hjá teimum vaksnu, umframt at til ber at síggja allar róðrarnar og samrøður við einstøku vinnararnar eftir róðrarnar.