- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kappróður
Video: 5 mf Dreingir 14-16 ár á Fjarðastevnu 2025
12-07-2025
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:03.38 | +00.00 | 7 | |
| 2 | Kollur (KÍF) | 05:06.24 | +02.86 | 6 | |
| 3 | Falkur (HVR) | 05:08.45 | +05.07 | 5 | |
| 4 | Teistin (AR) | 05:10.18 | +06.80 | 4 | |
| 5 | Sævarmoy (KRF) | 05:13.07 | +09.69 | 3 | Gult |
| 6 | Firvaldur (FSR) | 05:15.40 | +12.02 | 2 | |
| 7 | Fiskurin (VK) | 05:16.34 | +12.96 | 1 | |
| 8 | Flógvin (ERF) | 05:19.19 | +15.81 | 0 | |
| 9 | Ternan (NSÍ) | 05:27.10 | +23.72 | 0 |

Kappróður
Kringvarp Føroya hevur lagt seg eftir at veita eina góða tænastu teirra, ið hava áhuga fyri kappróðri. Vit senda kappróðurin beinleiðis á heimasíðuni, í sjónvarpinum og í útvarpinum.
Á hvørjari FM-stevnu ber til at fylgja beinleiðis við róðrunum hjá teimum vaksnu, umframt at til ber at síggja allar róðrarnar og samrøður við einstøku vinnararnar eftir róðrarnar.











