- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kappróður: endaspurtirnir
Leygardagin varð kappróðurin útsetturvegna veður, men tá róðrarfólkið slapp í bátarnar sunnudagin, góvu tey áskoðarunum dramatikk fyri allar pengarnar.
Ikki nógv meir enn ein hársbreidd var á muni, tá Heykur vann á Fípuni Føgru hjá fimm-mannaførunum við dreingjum, harða kappingin millum Sundabátin og Páll Fanga heldur fram hjá seksmannaførunum við monnum og í fimm-mannafarsróðrinum við kvinnum endurtók Firvaldur, sum vann á Erlu Kongsdóttir í Runavík, bragdið á heimasjógvi. Fípan Fagra vann fyri fyrstu í ár, og Argjabáturin, Jarnbardur og Klaksvíkingur vunnu aftur hesa ferð.
10-MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur | 04:30.19 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ormurin Langi - RK | 04:32.40 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin | 04:44.39 | 5 | 0 | 0 |
5-MANNAFAR KVINNUR
Tíðirnar koma seinni
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 7 | 0 | 0 | |
2 | Erla Kongsdóttir | 6 | 0 | 0 | |
3 | Blikur | 5 | 0 | 0 | |
4 | Tjaldrið | 4 | 0 | 0 | |
5 | Tambar | 3 | 0 | 0 | |
6 | Tekla | 2 | 0 | 0 | |
7 | Báran | 1 | 0 | 0 | |
8 | Spógvin | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tarvurin | 0 | 0 | 0 | |
10 | Junkarin | 0 | 0 | 0 | |
11 | Malunarhav | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ritan | 0 | 0 | 0 |
6-MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin | 04:52.05 | 7 | 0 | 0 |
2 | Páll Fangi | 04:52.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Smyril | 04:56.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Gongurólvur | 04:59.08 | 4 | 0 | 0 |
5 | Strálan | 04:59.28 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hvessingur | 04:59.32 | 2 | 0 | 0 |
7 | Víkingur | 05:01.30 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hósvikingur | 05:02.19 | 0 | 0 | 0 |
9 | Romvlvs | 05:07.41 | 0 | 0 | 0 |
5-MANNAFAR GENTUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05:22.20 | 7 | 1 | 0 |
2 | Drekin | 05:22.49 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur | 05:23.10 | 5 | 1 | 0 |
4 | Kjósin | 05:31.48 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tambar | 05:32.11 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sævarmoy | 05:32.25 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hulda | 05:32.34 | 1 | 0 | 0 |
8 | Títlingur | 05:33.11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ingibjørg | 05:33.38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Teistin | 05:37.01 | 0 | 0 | 0 |
11 | Junkarin | 05:44.10 | 0 | 0 | 0 |
12 | Malunarhav | 05:48.11 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hvassi | 05:55.11 | 0 | 0 | 0 |
8-MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin | 04:42.38 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 04:44.02 | 6 | 0 | 0 |
3 | Heiðabáturin | 04:44.06 | 5 | 0 | 0 |
4 | Gullbrandur | 04:45.46 | 4 | 0 | 0 |
5 | Nevið Reyða | 04:47.46 | 3 | 1 | 0 |
6-MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:11.43 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:14.18 | 6 | 0 | 0 |
3 | Víkingur | 05:19.19 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tvørabáturin | 05:50.33 | 4 | 0 | 0 |
5-MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur | 05:02.17 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 05:02.18 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jallurin | 05:11.08 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ørnin | 05:11.45 | 4 | 1 | 0 |
5 | Royndin Fríða | 05:16.37 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin | 05:17.18 | 2 | 0 | 0 |
7 | Knúkur | 05:18.05 | 1 | 0 | 0 |
8 | Firildur | 05:18.42 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leikalind | 05:22.32 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fiskurin | 05:23.28 | 0 | 1 | 0 |
11 | Dúgvan | 05:25.07 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fenja | 05:33.08 | 0 | 0 | 0 |