- Tíðindi, mentan og ítróttur
Fimm føroysk met
Fimm føroysk met
Fimm føroysk met blivu tikin í FM á langgeil í Pálshøll í Vági
29.05.2017 - 13:22
Føroysk met:
Sára Nysted | 200 m. bringa | 2.43.22 |
Ægir-kvinnur | 4x100 m. blandað | 4.34.16 |
HS-menn | 4x200 m. frí | 8.08.47 |
Ásbjørg Hjelm | 50 m. bringa | 34.45 |
Ægir-kvinnur | 4x100 frí | 4.03.56 |
Heiðursmerkir:
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
HS | 16 | 20 | 13 |
Ægir | 14 | 9 | 9 |
Susvim | 13 | 9 | 14 |
Flot | 1 | 1 | |
Reysti | 1 | 1 |
Nýggjastu sendingar í ÚV
Nýggjastu sendingar í SV