- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kostnaðurin ásettur: 75 krónur hvønn vegin
75 krónur við haldi, og 175 krónur uttan hald fyri persónbilar.
Sí allar prísirnar niðanfyri
Tað verður kostnaðurin fyri at koyra gjøgnum Eysturoyartunnilin. Tað hevur partafelagið Eystur- og Sandoyartunlar júst kunngjørt í tíðindaskrivi til fjølmiðlarnar.
Ímeðan kundar, sum brúka Vágatunnilin og Norðoyatunnilin, gjalda fyri túrin aftur og fram, verður hetta ikki gjørligt í Eysturoyartunlinum.
Orsøkin er, at fólk kunnu koyra gjøgnum tunnilin tann eina vegin, og koyra heim aftur eftir landsvegnum, og sostatt ikki gjalda ella brúka Eysturoyartunnilin.
Tí eru allir prísirnir, sum partafelagið Eystur- og Sandoyartunlar júst hevur kunngjørt, fyri einvegis túrar. Sí allar prísirnar, fyri at koyra gjøgnum tunnilin, niðan fyri her.
Yvirlit: Kostnaðurin fyri persónbilar við haldi
Streymoy-Eysturoy | Rókin-Strendur | |
Túrar: 1-10 | 75 kr. | 25 kr. |
Túrar: 11-20 | 74 kr. | 24 kr. |
Túrar: 21-30 | 73 kr. | 23 kr. |
Túrar: 31-40 | 72 kr. | 22 kr. |
Túrar: 41- | 65 kr. | 20 kr. |
Fólk, sum ikki fara at tekna hald hjá tunnilsfelagnum, gjalda 100 krónur í ómaksgjaldi. Tískil verður kostnaðurin 175 krónur hjá fólki, sum ikki hava tunnilshald.
Yvirlit: Aðrir prísir
Streymoy-Eysturoy | ||
Hald | Uttan hald | |
Persónbilar | 75 kr. | 175 kr. |
Motursúkklur | 60 kr. | 160 kr. |
Leigubilar | 75 kr. | 175 kr. |
Hýruvognar | 75 kr. | 175 kr. |
Rókin-Strendur | ||
Hald | Uttan hald | |
Persónbilar | 25 kr. | 125 kr. |
Motorsúkklur | 20 kr. | 120 kr. |
Leigubilar | 25 kr. | 125 kr. |
Hýruvognar | 25 kr. | 125 kr. |
Streymoy-Eysturoy | ||
Hald | Uttan hald | |
Vørubilar <2700 kilo | 150 kr. | 250 kr. |
Vørubilar 2700-3500 kilo | 300 kr. | 400 kr. |
Lastbilar/trailarar | 400 kr. | 500 kr. |
Bussar (10-19 setur) | 475 kr. | 575 kr. |
Bussar (<19 setur) | 1.250 kr. | 1.350 kr. |
Rókin-Strendur | ||
Hald | Uttan hald | |
Vørubilar <2700 kilo | 50 kr. | 150 kr. |
Vørubilar 2700-3500 kilo | 100 kr. | 200 kr. |
Lastbilar/trailarar | 100 kr. | 200 kr. |
Bussar (10-19 setur) | 300 kr. | 400 kr. |
Bussar (<19 setur) | 750 kr. | 850 kr. |
Eysturoyartunnilin verður 11,25 kilometrar langur, og verður eftir ætlan liðugur um ársskiftið.